IDX Dashboard – Trends & Conclusions

Sumber: recalculate (fresh), atau perhitungan baru. 1 lot = 100; entry dibulatkan fraksi.  | Modal: Rp10.000.000, Cadangan: 0.0% → Investable: Rp10.000.000 | Maks Posisi: 4
Kandidat BELI
TickerCloseStrengthrevDowndistEMA20% Entry (fraksi)SLTP%SL%TP AlokasiLotTerpakaiSisa Alasan
TOWR.JK 585.00 4992 9 4.1 586 554 650 -5.5 10.9 Rp2.500.000 45 Rp2.637.000 Rp-137.000 UPtrend s=4992, distEMA20=4.1%, revDown=9
PGAS.JK 1890.00 4928 9 2.9 1894 1820 2040 -3.9 7.7 Rp2.500.000 15 Rp2.841.000 Rp-341.000 UPtrend s=4928, distEMA20=2.9%, revDown=9
BMRI.JK 5050.00 4772 29 1.4 5060 4872 5435 -3.7 7.4 Rp2.500.000 5 Rp2.530.000 Rp-30.000 UPtrend s=4772, distEMA20=1.4%, revDown=29
ASII.JK 6625.00 4566 16 1.1 6640 6360 7190 -4.2 8.3 Rp2.500.000 3 Rp1.992.000 Rp508.000 UPtrend s=4566, distEMA20=1.1%, revDown=16
ADMR.JK 1385.00 4233 27 1.1 1388 1262 1638 -9.1 18.0 Rp0 Rp0 Rp0 UPtrend s=4233, distEMA20=1.1%, revDown=27
AKRA.JK 1250.00 4119 13 0.3 1252 1202 1352 -4.0 8.0 Rp0 Rp0 Rp0 UPtrend s=4119, distEMA20=0.3%, revDown=13
Wajib WASPADA / JUAL
TickerCloseTrendrevDowndistEMA20% EntrySLTP%SL%TPAlasan
PGEO.JK 1085.00 DOWN 28 -6.2 1082 1134 982 4.8 -9.2 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
CTRA.JK 845.00 DOWN 25 -2.4 844 870 788 3.1 -6.6 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
JSMR.JK 3370.00 DOWN 25 -1.4 3364 3438 3214 2.2 -4.5 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
MDKA.JK 2200.00 DOWN 24 -2.7 2196 2352 1882 7.1 -14.3 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
SMRA.JK 378.00 DOWN 24 -1.4 378 390 352 3.2 -6.9 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
AMMN.JK 6200.00 DOWN 23 -4.2 6190 6650 5260 7.4 -15.0 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
ICBP.JK 8250.00 DOWN 17 -0.4 8235 8465 7775 2.8 -5.6 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
BBCA.JK 8025.00 DOWN 15 -1.7 8010 8300 7430 3.6 -7.2 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
AADI.JK 6975.00 DOWN 13 -4.4 6960 7185 6515 3.2 -6.4 DOWNtrend, <EMA20
MBMA.JK 545.00 DOWN 12 -0.9 544 586 460 7.7 -15.4 DOWNtrend, bearish_candle, <EMA20
CPIN.JK 4590.00 DOWN 9 -0.7 4580 4714 4312 2.9 -5.9 DOWNtrend, <EMA20
ARTO.JK 1980.00 DOWN 9 -2.6 1976 2106 1714 6.6 -13.3 DOWNtrend, <EMA20
BRIS.JK 2230.00 DOWN 8 -2.5 2226 2318 2040 4.1 -8.4 DOWNtrend, <EMA20
INDF.JK 6800.00 DOWN 8 -1.6 6785 7005 6345 3.2 -6.5 DOWNtrend, <EMA20
BBTN.JK 1160.00 DOWN 5 -0.1 1158 1210 1054 4.5 -9.0 DOWNtrend, <EMA20
PTBA.JK 2280.00 DOWN 5 -0.3 2276 2320 2188 1.9 -3.9 DOWNtrend, <EMA20
ACES.JK 412.00 DOWN 4 -1.3 412 422 388 2.4 -5.8 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
MAPI.JK 1190.00 DOWN 0 -1.7 1188 1246 1070 4.9 -9.9 DOWNtrend, <EMA20
JPFA.JK 2650.00 UP 51 0.8 2656 2478 3012 -6.7 13.4 bearish_candle, MACD↓
ISAT.JK 2400.00 UP 50 1.9 2404 2246 2722 -6.6 13.2 MACD↓
ADRO.JK 1890.00 UP 46 1.7 1894 1818 2044 -4.0 7.9 bearish_candle, MACD↓
EXCL.JK 3750.00 UP 37 7.8 3758 3382 4510 -10.0 20.0 MACD↓
INCO.JK 5050.00 UP 24 19.9 5060 4716 5750 -6.8 13.6 bearish_candle
Watchlist
TickerCloseTrendStrengthrevUprevDown
MAPA.JK 680.00 SIDE 2637 8 37
BRPT.JK 3130.00 SIDE 2704 19 37
BBNI.JK 4270.00 SIDE 2606 9 34
UNVR.JK 2600.00 SIDE 2829 9 30
KLBF.JK 1210.00 SIDE 2855 9 25
SCMA.JK 332.00 SIDE 3216 21 21
AMRT.JK 1960.00 SIDE 2720 9 20
INKP.JK 8050.00 SIDE 2926 17 17
BBRI.JK 3770.00 SIDE 2607 11 13
TLKM.JK 3460.00 SIDE 2730 25 13
ANTM.JK 3220.00 SIDE 3169 34 11
SMGR.JK 2670.00 SIDE 2832 39 9
MEDC.JK 1310.00 SIDE 2950 29 9